Los 1000 apellidos más comunes en el Perú

APELLIDOS PATERNO CANTIDAD APELLIDO MATERNO CANTIDAD


1 QUISPE 362486 QUISPE 342059

2 FLORES 235083 FLORES 221429

3 SANCHEZ 211554 SANCHEZ 195531

4 RODRIGUEZ 202756 GARCIA 186890

5 GARCIA 201264 RODRIGUEZ 185766

6 ROJAS 186732 ROJAS 173410

7 HUAMAN 172441 HUAMAN 165380

8 MAMANI 169669 MAMANI 158212

9 VASQUEZ 162954 VASQUEZ 153902

10 LOPEZ 160277 LOPEZ 147756

11 RAMOS 158515 RAMOS 145173

12 TORRES 156501 TORRES 142651

14 DIAZ 154212 PEREZ 140881

15 PEREZ 151437 DIAZ 139333

16 GONZALES 145730 RAMIREZ 135305

17 RAMIREZ 144697 GONZALES 134833

18 MENDOZA 136875 MENDOZA 125611

19 CHAVEZ 136563 CHAVEZ 124674

20 ESPINOZA 125636 ESPINOZA 115227

21 CASTILLO 118662 CASTILLO 108487

22 FERNANDEZ 113290 FERNANDEZ 105061

23 GUTIERREZ 111356 GUTIERREZ 102219

24 VARGAS 110349 VARGAS 101729

25 RUIZ 99422 CRUZ 94030

26 CRUZ 98734 RUIZ 89983

27 ROMERO 87023 ROMERO 80098

28 DE LA CRUZ 84753 DE LA CRUZ 78568

29 CASTRO 84700 GOMEZ 76978

30 GOMEZ 84397 CASTRO 75707

31 SILVA 80269 SILVA 74062

32 MARTINEZ 79108 CONDORI 73964

33 CONDORI 78549 RIVERA 72656

34 RIVERA 76786 MARTINEZ 71046

35 SALAZAR 76687 CORDOVA 70551

36 REYES 75483 MEDINA 68669

37 CORDOVA 75087 SALAZAR 68514

38 MEDINA 74883 REYES 68127

39 LEON 73173 AGUILAR 67137

40 PAREDES 72571 MORALES 66872

41 AGUILAR 72306 PAREDES 66019

42 MORALES 71584 LEON 65934

43 PALOMINO 69619 PALOMINO 64599

44 HERRERA 67438 HERRERA 62134

45 HUAMANI 63647 RIOS 60291

46 RIOS 62894 HUAMANI 59795

47 CAMPOS 61782 CAMPOS 58558

48 DELGADO 61144 PEÑA 57659

49 CARDENAS 60635 CARDENAS 55882

50 VEGA 59886 VEGA 55370

51 ALVAREZ 59884 DELGADO 55090

52 PEÑA 59631 ALVAREZ 52483

53 CALDERON 56379 CALDERON 52054

54 VELASQUEZ 55992 SOTO 51416

55 SOTO 55480 VELASQUEZ 50182

56 MUÑOZ 53724 MUÑOZ 49752

57 JIMENEZ 52990 JIMENEZ 49045

58 GUEVARA 52831 VILLANUEVA 48813

59 NUÑEZ 52224 GUEVARA 48446

60 VILLANUEVA 51933 NUÑEZ 47467

61 ALVARADO 51366 ALVARADO 47030

62 ORTIZ 49793 ORTIZ 45052

63 APAZA 47387 APAZA 43907

64 SAAVEDRA 46968 SAAVEDRA 42949

65 MEZA 45717 SALAS 42270

66 HERNANDEZ 45410 MEZA 41415

67 NAVARRO 45036 GUERRERO 41264

68 SALAS 44931 HERNANDEZ 41182

69 GUERRERO 44137 SANDOVAL 40135

70 SANDOVAL 43553 NAVARRO 39172

71 CABRERA 43081 MORENO 38257

72 PALACIOS 42014 CABRERA 38189

73 MORENO 41412 PALACIOS 38139

74 VILCA 40628 DAVILA 37500

75 ZAPATA 40399 VILCA 36589

76 DAVILA 40108 CONTRERAS 36580

77 CONTRERAS 39494 ZAPATA 35445

78 MIRANDA 38166 MEJIA 34752

79 MEJIA 38000 MIRANDA 33940

80 VERA 37338 VERA 33411

81 CARRASCO 36456 CARRASCO 32644

82 AGUIRRE 34335 CACERES 31892

83 SANTOS 34228 AGUIRRE 31820

84 CACERES 34121 JARA 31582

85 SUAREZ 33578 SUAREZ 31222

86 JARA 33389 SANTOS 31065

87 GUZMAN 33362 ARIAS 30447

88 ARIAS 32859 GUERRA 30216

89 ALARCON 32846 ALARCON 30130

90 PACHECO 32102 BRAVO 29629

91 BRAVO 31841 GUZMAN 29319

92 GUERRA 31566 AYALA 28591

93 AYALA 31557 PACHECO 28323

94 QUIROZ 31034 LOZANO 27950

95 VILCHEZ 30970 ROSALES 27941

96 TELLO 30320 TELLO 27787

97 LOZANO 30319 CUEVA 27507

98 VALENCIA 30183 VALENCIA 27436

99 CUEVA 30170 QUIROZ 27313

100 ROSALES 30116 VILCHEZ 26897

101 BAUTISTA 28914 BAUTISTA 26728

102 TAPIA 28744 CHOQUE 26167

103 VALDIVIA 28512 TAPIA 25935

104 JUAREZ 28167 CARBAJAL 25801

105 CHOQUE 28158 HUANCA 25367

106 CASTAÑEDA 28049 LUNA 25354

107 LUNA 27539 JUAREZ 25277

108 HUANCA 27372 PAUCAR 25025

109 CARBAJAL 27361 PINEDO 24979

110 ACOSTA 27052 TRUJILLO 24779

111 PAUCAR 26727 CASTAÑEDA 24606

112 GAMARRA 26620 VALDIVIA 24494

113 PINEDO 26126 VENTURA 24271

114 TRUJILLO 26111 GAMARRA 24034

115 BUSTAMANTE 26046 PONCE 23927

116 PONCE 25960 ACOSTA 23844

117 HURTADO 25677 RIVAS 23201

118 RIVAS 25359 DOMINGUEZ 23190

119 ZEVALLOS 25170 BUSTAMANTE 23178

120 VENTURA 25042 HURTADO 23069

121 BENITES 24954 VALVERDE 22776

122 SALINAS 24745 BENITES 22501

123 FIGUEROA 24514 ZEVALLOS 22335

124 VALVERDE 24307 SALDAÑA 22270

125 DOMINGUEZ 24213 VILLEGAS 22244

126 SALDAÑA 24205 FIGUEROA 22223

127 VILLEGAS 24106 AQUINO 21885

128 PERALTA 23929 SOLIS 21878

129 ALVA 23705 SALINAS 21797

130 SOLIS 23624 ACUÑA 21766

131 CARRANZA 23570 CARRANZA 21668

132 TICONA 23510 OCHOA 21545

133 AQUINO 23403 AREVALO 21539

134 AREVALO 23293 ALVA 21423

135 ACUÑA 23042 PERALTA 21381

136 HIDALGO 22974 VELA 21192

137 OCHOA 22576 ESTRADA 21020

138 ALFARO 22522 HIDALGO 20867

139 AVILA 22413 ROBLES 20618

140 ZUÑIGA 22297 POMA 20580

141 ESTRADA 22221 TICONA 20575

142 POMA 22221 ROMAN 20564

143 ZEGARRA 22002 JULCA 20260

144 VELA 21980 AVILA 20237

145 ROMAN 21972 ALFARO 20191

146 JULCA 21868 DE QUISPE 19917

147 CORNEJO 21798 INGA 19839

148 ROBLES 21576 ZUÑIGA 19801

149 INGA 21404 ORTEGA 19514

150 BECERRA 21307 FARFAN 19322

151 CORREA 21243 RENGIFO 19282

152 FARFAN 21226 CORREA 19266

153 ORTEGA 20867 ESCOBAR 19216

154 ROSAS 20598 ROSAS 19156

155 ESCOBAR 20436 CORNEJO 18962

156 RENGIFO 20254 ZEGARRA 18664

157 GALVEZ 20249 BECERRA 18599

158 MELENDEZ 20230 ROQUE 18437

159 SOSA 19922 PUMA 18431

160 BAZAN 19707 MARIN 18378

161 MARIN 19703 MELENDEZ 18336

162 LLANOS 19432 GALVEZ 18186

163 PUMA 19404 SOSA 17936

164 ROQUE 19374 CUBAS 17569

165 MANRIQUE 19300 ZAVALETA 17488

166 ZAVALETA 19282 LOAYZA 17409

167 LOAYZA 19248 CALLE 17405

168 PAZ 19238 OSORIO 17390

169 CARRILLO 19078 MENDEZ 17356

170 CALLE 19072 LINARES 17321

171 MALDONADO 18999 MALDONADO 17308

172 ARROYO 18846 PAZ 17169

173 LINARES 18837 CABALLERO 17043

174 CORTEZ 18746 BAZAN 16991

175 MENDEZ 18724 LAURA 16958

176 SALCEDO 18697 MONTES 16925

177 ALIAGA 18647 CARRILLO 16896

178 GUILLEN 18599 ARROYO 16890

179 MONTOYA 18522 GUILLEN 16818

180 CABALLERO 18518 SALCEDO 16757

181 LAURA 18363 LLANOS 16678

182 MONTES 18239 ORE 16658

183 CUBAS 18124 CORTEZ 16564

184 MOLINA 18005 YUPANQUI 16447

185 OSORIO 17839 MANRIQUE 16254

186 LAZO 17576 MOLINA 16235

187 PADILLA 17480 PADILLA 16044

188 ORE 17416 LAZARO 15856

189 VALDEZ 17383 MONTOYA 15799

190 ANGULO 17379 VALDEZ 15769

191 PRADO 17260 PRADO 15678

192 FUENTES 17220 COTRINA 15623

193 GONZALEZ 17146 ARAUJO 15599

194 SOLANO 17031 SOLANO 15583

195 COTRINA 16969 MORI 15571

196 YUPANQUI 16957 ANGULO 15489

197 MARQUEZ 16834 CHIPANA 15477

198 CHIPANA 16736 ALIAGA 15458

199 CAMACHO 16718 CAMACHO 15429

200 TAIPE 16693 TUANAMA 15380

201 ARCE 16454 ABANTO 15185

202 MORI 16393 BLAS 15181

203 ARAUJO 16389 CHACON 15158

204 CORONADO 16353 FUENTES 15149

205 ALTAMIRANO 16322 NEYRA 15108

206 NEYRA 16248 GARAY 15091

207 ZARATE 16226 MARQUEZ 15075

208 AVALOS 16193 PARIONA 14946

209 ALCANTARA 16145 TAIPE 14885

210 BLAS 16126 LAZO 14845

211 LAZARO 16120 CORONADO 14832

212 CHAMBI 16119 PANDURO 14752

213 GARAY 15916 ALCANTARA 14690

214 VIDAL 15904 ZARATE 14586

215 DEL AGUILA 15883 ALTAMIRANO 14558

216 PARIONA 15881 DURAND 14547

217 ABANTO 15661 AVALOS 14414

218 SEGURA 15643 SEGURA 14411

219 CHACON 15618 HUILLCA 14372

220 GAMBOA 15524 ARCE 14306

221 ZAVALA 15420 GONZALEZ 14190

222 DURAND 15343 GAMBOA 14161

223 HINOSTROZA 15320 CONDOR 14084

224 ARTEAGA 15311 CORONEL 14083

225 PANDURO 15289 CARRION 14081

226 CARRION 15250 CHAMBI 14016

227 SALVADOR 14947 DEL AGUILA 13965

228 CONDOR 14858 ARTEAGA 13910

229 QUINTANA 14751 ZAVALA 13733

230 CERNA 14746 TARAZONA 13713

231 LUQUE 14686 SALVADOR 13676

232 PINTO 14602 CERNA 13650

233 MORAN 14592 POLO 13648

234 HUILLCA 14527 HINOSTROZA 13536

235 SARMIENTO 14507 MAYTA 13483

236 CORONEL 14474 VIDAL 13459

237 TEJADA 14440 QUINTANA 13427

238 TERRONES 14407 MACHACA 13418

239 YUCRA 14392 YUCRA 13391

240 MONTENEGRO 14318 MACEDO 13301

241 CESPEDES 14296 HUERTA 13292

242 TITO 14291 TERRONES 13225

243 MACHACA 14265 SARMIENTO 13215

244 OJEDA 14263 MORAN 13194

245 POLO 14253 CESPEDES 13156

246 REATEGUI 14237 CANO 13118

247 MAYTA 14231 TITO 13082

248 HUERTA 14136 SANTIAGO 13080

249 MERINO 13942 NINA 12960

250 PIZARRO 13932 PIZARRO 12904

251 CANO 13913 DE MAMANI 12851

252 HUARCAYA 13900 TAPULLIMA 12837

253 BRICEÑO 13886 CRUZADO 12822

254 CRUZADO 13884 LUJAN 12790

255 LUJAN 13823 MONTENEGRO 12739

256 ESCALANTE 13815 BARDALES 12660

257 TARAZONA 13763 LUQUE 12660

258 CABANILLAS 13735 BRICEÑO 12531

259 MACEDO 13700 HUARCAYA 12516

260 ZAMORA 13639 ORDOÑEZ 12482

261 BARRIENTOS 13614 MERINO 12481

262 GALLARDO 13507 BARRIENTOS 12429

263 TUANAMA 13488 ZAMORA 12425

264 NINA 13457 CABANILLAS 12400

265 DURAN 13399 PINTO 12354

266 GIL 13389 OLIVERA 12253

267 BARDALES 13387 DURAN 12127

268 ORDOÑEZ 13377 PORRAS 12093

269 SANTIAGO 13372 TEJADA 12078

270 CARPIO 13292 PARI 12064

271 PARI 13206 REATEGUI 12046

272 BARRETO 13154 OJEDA 12008

273 VALDERRAMA 13114 VALENZUELA 12005

274 CISNEROS 13097 FALCON 11978

275 VILLALOBOS 13082 ESCALANTE 11950

276 OLIVERA 13080 GALLARDO 11912

277 PORRAS 13030 OBREGON 11882

278 VALENZUELA 12952 VALDERRAMA 11867

279 OBREGON 12781 ARANDA 11864

280 FALCON 12773 CISNEROS 11851

281 VELARDE 12499 ENRIQUEZ 11840

282 ENRIQUEZ 12496 VILLALOBOS 11774

283 BARRIOS 12440 TINEO 11687

284 SULCA 12417 BARRETO 11680

285 LARA 12399 CARPIO 11677

286 CUBA 12308 TAFUR 11652

287 BACA 12307 SANGAMA 11581

288 VERGARA 12182 MELGAREJO 11538

289 OLIVARES 12104 BACA 11384

290 ZAMBRANO 12068 SIFUENTES 11382

291 CANALES 11978 SULCA 11263

292 GALLEGOS 11956 MOZOMBITE 11236

293 MELGAREJO 11937 LARA 11235

294 ARANDA 11907 HUAYTA 11156

295 TAPULLIMA 11904 BARRIOS 11130

296 CASAS 11899 GIL 11094

297 TAFUR 11891 GALLEGOS 11082

298 ANDRADE 11759 ABAD 11074

299 SAENZ 11750 CAHUANA 11074

300 BENAVIDES 11732 CARLOS 11057

301 MORE 11653 MORE 11052

302 ABAD 11623 HUALLPA 10926

303 VICENTE 11551 VERGARA 10920

304 VALLE 11543 ZAMBRANO 10862

305 SIFUENTES 11535 HILARIO 10816

306 CARLOS 11530 DE FLORES 10779

307 BENDEZU 11514 CASAS 10750

308 SEMINARIO 11496 CHINCHAY 10726

309 MONTERO 11484 CUBA 10697

310 MONTALVO 11467 VELARDE 10680

311 TINEO 11456 VALLE 10612

312 QUIÑONES 11418 SANTA CRUZ 10574

313 CUADROS 11383 HANCCO 10448

314 ARANA 11326 LEYVA 10447

315 VALLEJOS 11322 ANDRADE 10436

316 VILLACORTA 11302 YAURI 10405

317 LEYVA 11297 VILLACORTA 10373

318 CHURA 11259 PIZANGO 10335

319 RUBIO 11256 CHURA 10329

320 CHINCHAY 11226 CANALES 10318

321 CAHUANA 11218 OLIVARES 10317

322 SANGAMA 11182 PACAYA 10270

323 LEIVA 11178 VICENTE 10270

324 SANTA CRUZ 11168 JARAMILLO 10257

325 HANCCO 11145 BENDEZU 10254

326 HUALLPA 11067 MONTERO 10234

327 TOLEDO 11044 VALLEJOS 10212

328 HUAYTA 11035 BENAVIDES 10130

329 SANTISTEBAN 11021 SANTISTEBAN 10078

330 URBINA 10960 QUIÑONES 10063

331 FRANCO 10895 CUTIPA 10050

332 MATOS 10875 HEREDIA 10047

333 SOTELO 10853 ARANA 10028

334 HILARIO 10828 MONTALVO 9987

335 HEREDIA 10766 RUBIO 9951

336 CUTIPA 10755 MAZA 9940

337 ANGELES 10744 LEIVA 9916

338 MAZA 10738 SOTELO 9911

339 SANTILLAN 10698 SAENZ 9888

340 JARAMILLO 10674 LIMA 9872

341 NEIRA 10575 MINAYA 9866

342 LIMA 10558 TOLEDO 9863

343 ARMAS 10556 URBINA 9854

344 MINAYA 10529 SANTILLAN 9737

345 VILLAR 10495 SOLORZANO 9726

346 BALDEON 10491 MALLQUI 9696

347 BELLIDO 10489 CUADROS 9681

348 BURGA 10457 MATOS 9674

349 SOLORZANO 10430 BALDEON 9668

350 YAURI 10394 ANGELES 9650

351 PINEDA 10386 ARMAS 9650

352 GALINDO 10384 MEDRANO 9615

353 MEDRANO 10337 DAMIAN 9560

354 BARBOZA 10288 SORIA 9511

355 DAMIAN 10248 BELLIDO 9474

356 MALLQUI 10196 PINEDA 9400

357 CARRERA 10184 TOLENTINO 9381

358 TUESTA 10183 GALINDO 9302

359 CHUNGA 10150 BURGOS 9237

360 COAQUIRA 10057 CARRERA 9214

361 SORIA 10056 VILLAR 9204

362 SERRANO 10007 MALPARTIDA 9203

363 ARENAS 9996 CHUNGA 9198

364 REYNA 9985 BARBOZA 9139

365 MOZOMBITE 9976 SEMINARIO 9080

366 BURGOS 9946 TUESTA 9080

367 MILLA 9946 FRANCO 9005

368 TOLENTINO 9929 SERRANO 8999

369 SARAVIA 9817 CAPCHA 8991

370 TENORIO 9816 TENORIO 8946

371 CHERO 9708 MILLA 8923

372 CENTENO 9681 BURGA 8896

373 CERVANTES 9651 DE RODRIGUEZ 8865

374 PASTOR 9618 GIRON 8815

375 DUEÑAS 9612 BERROCAL 8799

376 AGURTO 9590 ACEVEDO 8775

377 MARCELO 9587 REYNA 8760

378 MALPARTIDA 9581 MARCELO 8752

379 ACEVEDO 9539 CERVANTES 8726

380 NIETO 9511 AGURTO 8711

381 SANTAMARIA 9407 CENTENO 8711

382 PANTA 9401 COAQUIRA 8677

383 VELIZ 9354 DE SANCHEZ 8668

384 BERROCAL 9348 ARENAS 8645

385 BOCANEGRA 9331 SARAVIA 8621

386 MORA 9320 NEIRA 8566

387 RAFAEL 9320 DUEÑAS 8511

388 LLERENA 9283 VELIZ 8497

389 VILLAVICENCIO 9259 MERCADO 8491

390 ORIHUELA 9240 AMASIFUEN 8450

391 PALMA 9213 SALVATIERRA 8371

392 MAURICIO 9179 QUEZADA 8363

393 MERCADO 9170 YOVERA 8357

394 CHIROQUE 9128 PALMA 8349

395 CHIRINOS 9077 SANTAMARIA 8338

396 SALVATIERRA 9073 ESPIRITU 8323

397 CAPCHA 9042 MANTILLA 8322

398 YOVERA 9021 MAURICIO 8312

399 QUEZADA 9005 RAFAEL 8295

400 BERNAL 8977 DE GARCIA 8284

401 BARRERA 8957 ORIHUELA 8279

402 MALCA 8940 PANTA 8273

403 GIRON 8937 VILLAVICENCIO 8188

404 RODAS 8881 DE ROJAS 8158

405 FIESTAS 8856 NIETO 8141

406 MOGOLLON 8847 LLERENA 8132

407 HUERTAS 8803 TURPO 8128

408 IZQUIERDO 8774 BARRERA 8106

409 CHUMPITAZ 8760 PEZO 8101

410 TURPO 8728 CHERO 8071

411 NORIEGA 8713 PASTOR 8062

412 MANTILLA 8711 RODAS 8010

413 PIZANGO 8711 CONDE 7963

414 PARDO 8615 MORA 7961

415 ESPIRITU 8594 BOCANEGRA 7954

416 IPANAQUE 8521 CHIROQUE 7946

417 PORTOCARRERO 8495 IZQUIERDO 7929

418 SERNAQUE 8487 MOGOLLON 7914

419 CONDE 8484 BERNAL 7906

420 TIRADO 8459 HUERTAS 7887

421 INFANTE 8428 IPANAQUE 7875

422 ROCA 8394 ROCA 7842

423 MENESES 8310 DE RAMOS 7836

424 MAQUERA 8217 ISUIZA 7738

425 CIEZA 8196 GRANDEZ 7716

426 PEZO 8192 PARDO 7671

427 LLONTOP 8191 MONDRAGON 7670

428 QUEVEDO 8173 TIRADO 7653

429 PACHAS 8159 FABIAN 7623

430 TARRILLO 8136 TTITO 7615

431 ORELLANA 8128 ESCOBEDO 7604

432 ESCOBEDO 8112 INFANTE 7546

433 JANAMPA 8109 SERNAQUE 7544

434 ELIAS 8081 MALCA 7530

435 POZO 8079 PORTOCARRERO 7503

436 COLLANTES 8075 MACHUCA 7483

437 VALDIVIEZO 8054 JANAMPA 7466

438 VIVANCO 8039 CHUMPITAZ 7451

439 YARLEQUE 7975 VALDIVIEZO 7438

440 ESQUIVEL 7973 CHAPOÑAN 7431

441 LOZADA 7953 FIESTAS 7411

442 BELTRAN 7945 MENESES 7408

443 ARELLANO 7938 ASTO 7387

444 TTITO 7922 CIEZA 7367

445 ASTO 7918 AHUANARI 7359

446 HOYOS 7915 QUINTO 7311

447 GRADOS 7896 MURAYARI 7304

448 VILLA 7892 MAQUERA 7263

449 HUAPAYA 7882 URBANO 7236

450 BANCES 7868 TARRILLO 7210

451 QUINTO 7850 ESTELA 7201

452 AMASIFUEN 7844 LOZADA 7193

453 ATOCHE 7835 VIVANCO 7189

454 HORNA 7791 CHIRINOS 7188

455 GRANDEZ 7776 COLLANTES 7172

456 MACHUCA 7771 DE HUAMAN 7168

457 PACAYA 7771 TAYPE 7155

458 PILCO 7759 ATOCHE 7143

459 FABIAN 7741 VIERA 7132

460 CHAPOÑAN 7718 RIVEROS 7120

461 JAUREGUI 7683 POZO 7094

462 MONDRAGON 7675 TORIBIO 7087

463 AMAYA 7662 NORIEGA 7084

464 ESPINO 7634 BALTAZAR 7082

465 CHOQUEHUANCA 7624 GASPAR 7071

466 SOTOMAYOR 7606 TRINIDAD 7034

467 DEL CASTILLO 7590 HOYOS 7030

468 RISCO 7565 GRADOS 7005

469 CAVERO 7561 CCAMA 7003

470 GOICOCHEA 7549 ARELLANO 6988

471 ESTELA 7547 VILLA 6981

472 RIVEROS 7525 HORNA 6978

473 VILELA 7519 ESPINO 6975

474 MOSCOSO 7458 CHAMORRO 6959

475 ECHEVARRIA 7447 FASABI 6958

476 TABOADA 7438 BANCES 6919

477 LEVANO 7426 VILELA 6899

478 APONTE 7418 GOICOCHEA 6895

479 VIGO 7418 ORELLANA 6860

480 CURO 7407 PILCO 6839

481 TORIBIO 7402 CURO 6833

482 VIERA 7392 APONTE 6817

483 GRANADOS 7313 DE TORRES 6811

484 MENA 7306 ESQUIVEL 6784

485 ESPEJO 7291 ECHEVARRIA 6753

486 VALLADARES 7252 JAUREGUI 6751

487 FELIX 7211 PAJUELO 6744

488 BARRANTES 7180 AMAYA 6729

489 CHAMORRO 7128 YARLEQUE 6725

490 ESTEBAN 7125 CHOQUEHUANCA 6715

491 LA ROSA 7115 BELTRAN 6713

492 LOYOLA 7091 CACHIQUE 6701

493 URIBE 7089 CHAUCA 6691

494 CHAMBILLA 7080 VALLADARES 6678

495 BALTAZAR 7074 PINO 6677

496 ENCISO 7064 RISCO 6641

497 PAJUELO 7022 FELIX 6639

498 TRINIDAD 7019 LLONTOP 6603

499 ZAPANA 7011 ESTEBAN 6582

500 GASPAR 7004 LEVANO 6560

501 CCAMA 6987 GRANADOS 6534

502 ISUIZA 6969 MENA 6530

503 VIZCARRA 6940 DE LOPEZ 6525

504 URBANO 6920 QUEVEDO 6517

505 QUINTANILLA 6899 QUINTANILLA 6501

506 VILLENA 6882 ENCISO 6490

507 SAUCEDO 6866 SOTOMAYOR 6480

508 OLIVA 6859 VALLES 6474

509 PINO 6839 TAMANI 6442

510 SONCCO 6837 ESPEJO 6424

511 CHAUCA 6796 SONCCO 6414

512 LAVADO 6793 CLEMENTE 6405

513 ORMEÑO 6774 ELIAS 6401

514 BARZOLA 6770 MOSCOSO 6389

515 ULLOA 6768 SAUCEDO 6386

516 MARCOS 6763 LINO 6378

517 CLEMENTE 6709 ZURITA 6359

518 TAYPE 6696 CHAMBILLA 6339

519 BLANCO 6695 JAVIER 6326

520 MAGUIÑA 6690 PACHAS 6306

521 LARICO 6687 DE DIAZ 6296

522 REQUEJO 6679 CRISPIN 6290

523 MURILLO 6678 HUAPAYA 6289

524 VERASTEGUI 6652 LOYOLA 6274

525 ANAYA 6638 MURILLO 6254

526 SEDANO 6633 DE MENDOZA 6231

527 ROMANI 6600 LAVADO 6223

528 IBAÑEZ 6596 ANAYA 6209

529 JAVIER 6584 DE GONZALES 6208

530 UGARTE 6581 VIGO 6203

531 MONZON 6578 TABOADA 6180

532 ALAYO 6566 REQUEJO 6179

533 CELIS 6563 CELIS 6170

534 BUENO 6555 GALARZA 6141

535 GALARZA 6551 LA ROSA 6140

536 PINTADO 6546 INUMA 6132

537 LINO 6538 MARCOS 6126

538 SIMON 6505 SIMON 6115

539 MARQUINA 6488 BORDA 6102

540 FASABI 6451 ZAPANA 6099

541 CRISPIN 6447 ULLOA 6095

542 ANDIA 6421 LARICO 6079

543 SALDARRIAGA 6414 VALERA 6066

544 PIMENTEL 6383 MEGO 6061

545 ANTON 6377 DE VASQUEZ 6046

546 ZURITA 6358 MAGUIÑA 6018

547 VILLARREAL 6345 PILLACA 6003

548 VALERA 6340 CAVERO 5987

549 OLAYA 6333 NOLASCO 5948

550 VALLES 6327 BUENO 5941

551 SULLCA 6277 DEL CASTILLO 5934

552 MARTEL 6274 BLANCO 5932

553 GIRALDO 6269 ANDIA 5929

554 CUYA 6250 OLIVA 5922

555 DONAYRE 6241 UGARTE 5918

556 BORDA 6220 HUAYHUA 5911

557 NOLASCO 6219 PINTADO 5904

558 MELGAR 6201 CAMARGO 5901

559 MONTALVAN 6201 TOCTO 5890

560 ZELADA 6188 PIMENTEL 5885

561 MEGO 6180 DE RAMIREZ 5854

562 ALEGRE 6170 OLAYA 5834

563 VILLAFUERTE 6144 BONIFACIO 5824

564 BONILLA 6141 ROMANI 5812

565 ALEJO 6135 SEDANO 5805

566 CORDERO 6103 BARZOLA 5798

567 PRINCIPE 6100 URIBE 5792

568 BORJA 6091 DE PEREZ 5786

569 TERAN 6061 VERASTEGUI 5777

570 HUARACA 6060 MARQUINA 5760

571 ABARCA 6047 ALEJO 5751

572 APARICIO 6046 BORJA 5739

573 PORTILLA 6043 CORDERO 5736

574 CRISTOBAL 6040 CUSI 5724

575 PILLACA 6028 PRINCIPE 5718

576 HARO 6014 DE CHAVEZ 5683

577 CACHIQUE 6010 VILLENA 5682

578 COLQUE 6006 SULLCA 5671

579 TOVAR 6001 GIRALDO 5662

580 VILA 5984 TACO 5662

581 OVIEDO 5981 BARRANTES 5631

582 TOCTO 5980 CABELLO 5614

583 HUAYHUA 5979 VILLARREAL 5611

584 PRIETO 5978 HUARACA 5605

585 OLORTEGUI 5963 PACCO 5596

586 OSCCO 5955 ALEGRE 5592

587 CUSI 5954 CARMEN 5588

588 MOYA 5934 ALAYO 5572

589 CABELLO 5932 OLORTEGUI 5571

590 LA TORRE 5923 MONZON 5554

591 PARRA 5908 ABARCA 5547

592 CORRALES 5893 ANTON 5546

593 SORIANO 5888 ARANGO 5544

594 CARMEN 5885 PISCO 5534

595 OBLITAS 5883 PEREYRA 5517

596 PEREYRA 5875 JORGE 5510

597 YANA 5852 SALDARRIAGA 5493

598 BRIONES 5842 CCAHUANA 5489

599 PEREDA 5842 ALEGRIA 5444

600 ORDINOLA 5841 HUARANGA 5418

601 TAVARA 5824 MARTEL 5417

602 JORGE 5815 ORMEÑO 5413

603 NAVARRETE 5768 CRISTOBAL 5412

604 PACCO 5764 BONILLA 5402

605 BONIFACIO 5759 CURI 5385

606 TASAYCO 5755 JESUS 5384

607 CCAHUANA 5711 TERAN 5373

608 CASTILLA 5707 APARICIO 5367

609 FAJARDO 5701 CUYA 5365

610 CAMARGO 5699 VILA 5346

611 CURI 5687 BRIONES 5332

612 MURAYARI 5684 VIZCARRA 5331

613 ALEGRIA 5669 DONAYRE 5316

614 CANCHARI 5665 CANCHARI 5315

615 ALEJOS 5657 MERMA 5315

616 ARANGO 5640 ROLDAN 5310

617 MESTANZA 5633 SERNA 5307

618 YATACO 5631 CRISOSTOMO 5306

619 DEZA 5612 MOYA 5300

620 CERRON 5561 DE ESPINOZA 5290

621 RONCAL 5558 CASTILLA 5288

622 ALZAMORA 5551 BERROSPI 5286

623 REVILLA 5548 DE CONDORI 5286

624 BERROSPI 5544 IBAÑEZ 5284

625 GODOY 5537 LIZANA 5277

626 CALCINA 5526 ZELADA 5268

627 JACINTO 5522 VILLAFUERTE 5250

628 CRISOSTOMO 5514 NAVARRETE 5245

629 HUARANGA 5512 OBLITAS 5245

630 BEJARANO 5504 TOVAR 5233

631 PLASENCIA 5501 ALEJOS 5219

632 MERMA 5496 PORTILLA 5198

633 PERALES 5496 CRISANTO 5187

634 HINOJOSA 5485 HINOJOSA 5180

635 TACO 5485 DE CASTILLO 5179

636 ANCAJIMA 5483 DE GUTIERREZ 5177

637 PAREJA 5482 PRIETO 5176

638 JURADO 5478 JURADO 5170

639 LUDEÑA 5472 HARO 5168

640 DEL CARPIO 5465 COLQUE 5157

641 JESUS 5458 CALERO 5150

642 REGALADO 5428 SORIANO 5131

643 CABEZAS 5425 REGALADO 5127

644 FLOREZ 5425 CALCINA 5125

645 AHUANARI 5417 OSCCO 5125

646 HUANCAS 5414 ALBERCA 5112

647 SAMANIEGO 5404 GODOY 5107

648 LIZANA 5388 ORDINOLA 5087

649 CADILLO 5375 PARRA 5085

650 AVENDAÑO 5372 PEREDA 5083

651 VELASCO 5350 SABOYA 5066

652 CALERO 5332 BEJARANO 5063

653 BENAVENTE 5321 MONTALVAN 5051

654 BRUNO 5314 CERRON 5049

655 WONG 5312 REVILLA 5048

656 SULLON 5300 NOA 5024

657 CRISANTO 5291 CONCHA 5023

658 CALLA 5289 OVIEDO 5018

659 RAYMUNDO 5273 CHOTA 5014

